陕西省人防工程防护设备质量检测信息价
(2014年) 单位:元
序号 | 检测产品 名称 | 项号 | 检测项目 | 单 位 | 适用 范围 | 陕西 | 检测依据 (标准) |
1 | 各类防护(密闭)门 | 1 | 门框孔宽、高及对角线偏差 | 项 | 各类防 护(密 闭)门 | 91 | RFJ01-2002 RFJ 04-2009 |
2 | 门扇宽、高及对角线偏差 | 项 | 85 |
3 | 门扇厚度偏差 | 项 | 25 |
4 | 门扇、门框铰页位置偏移 | 项 | 40 |
5 | 门扇、门框闭锁位置偏移 | 项 | 40 |
6 | 门扇、门框贴合面的平面度 | 项 | 30 |
7 | 门扇、门框上下铰座孔的同轴度 | 项 | 35 |
8 | 闭锁轴(孔)、铰页轴(孔) 直径公差 | 件 | 5 |
9 | 门扇、门框贴合面中心线的尺寸偏差 | 项 | 30 |
10 | 海绵橡胶 密封条质量 | 项 | 14 |
11 | 钢结构材料(规格)质量 | 点 | 29 |
12 | 漆膜厚度 | 点 | 11 |
13 | 漆膜附着力 | 点 | 11 |
14 | 焊缝、部件焊接质量 | 项 | 4 |
15 | 闭锁传动件蜗轮杆副精度 | 副 | 115 |
16 | 钢材预处理 | 项 | 11 |
17 | 混凝土密实度 | 项 | 8 |
18 | 混凝土强度 | 测区 | 20 |
19 | 钢筋编扎(扫描) | 1/㎡ | 11 |
20 | 钢筋混凝土保护层厚度 | 1/㎡ | 11 |
2 |
悬摆式防 爆波活门 | 1 | 门框(底框)与胶垫粘接后胶垫表面平面度 | 项 |
悬摆式防爆波活门 | 14 |
RFJ 01-2002 RFJ 04-2009 |
2 | 门框上固定铰页的螺孔中心距偏差 | 项 | 14 |
3 | 门框(底框)孔对角线、长度、宽度 允许偏差 | 项 | 60 |
4 | 胶垫、缓冲胶垫厚度允许偏差 | 项 | 10 |
5 | 胶垫、缓冲胶垫接缝处相对高度 允许偏差 | 项 | 13 |
6 | 闭锁、闭锁盒位置偏差 | 项 | 25 |
7 | 铰页位置偏差 | 项 | 10 |
8 | 门扇(底座)与缓冲胶垫粘接后,缓冲 胶垫平面度 | 件(个) | 13 |
9 | 门扇(底座)与门框接触表面平面度 | 项 | 14 |
10 | 门扇(底座)对角线、长度、宽度 允许偏差 | 项 | 58 |
11 | 底板厚度偏差 | 项 | 8 |
12 | 腹板位置偏差 | 项 | 8 |
13 | 门扇(组合部件含胶垫)厚度偏差 | 项 | 17 |
14 | 固定铰座、限位座螺孔位置及 中心距偏差 | 项 | 13 |
15 | 悬摆板上固定铰座的孔位及中心距 偏差 | 项 | 12 |
16 | 悬摆板对角线、长度、宽度偏差 | 项 | 45 |
17 | 悬摆板厚度偏差 | 项 | 10 |
18 | 悬摆板平面度 | 项 | 14 |
19 | 悬摆板上、下边与门扇平面的平行度偏差 | 项 | 13 |
20 | 上、下铰页同轴度 | 项 | 10 |
21 | 闭锁轴(孔)直径偏差 | 件 | 9 |
22 | 门扇(底座)孔实际面积与图纸 给出面积比值 | 项 | 15 |
23 | 悬摆板的通风面积与活门名义通风管面积比值 | 项 | 14 |
24 | 漆膜附着力 | 点 | 11 |
25 | 油漆漆膜 厚度 | 点 | 11 |
26 | 焊缝、部件焊接质量 | 条 | 4 |
27 | 钢材预处理 | 项 | 10 |
3 |
各类型防护密闭门安装质量 | 1 | 门扇运动的平稳性、可靠性 | 项 |
各类型防护密闭门 | 14 |
RFJ 01-2002 RFJ 04-2009 GB 50134-2004 |
2 | 门框前后 垂直度 | 项 | 33 |
3 | 门扇与门框贴合面间隙 | 项 | 25 |
4 | 门扇启闭力 | 项 | 28 |
5 | 闭锁操纵力 | 项 | 30 |
6 | 门扇的中心至门框下槛偏差 | 项 | 21 |
7 | 降落式门或升门操纵力 | 项 | 45 |
8 | 铰页轴线的垂直度 | 项 | 30 |
9 | 漆膜厚度 | 项 | 11 |
10 | 漆膜附着力 | 项 | 11 |
11 | 麻面 | 项 | 10 |
12 | 门框高度、宽度 | 项 | 60 |
13 | 门扇高度、宽度 | 项 | 60 |
14 | 门扇厚度 偏差 | 项 | 25 |
15 | 门扇、门框铰页位置偏移 | 项 | 35 |
16 | 门扇、门框闭锁位置偏移 | 项 | 35 |
17 | 钢结构材料(规格)质量 | 项 | 29 |
18 | 焊缝、部件焊接质量 | 项 | 4 |
19 | 门扇门框上下铰座孔同轴度 | 项 | 35 |
20 | 外观质量 | 项 | 25 |
21 | 门扇、门框贴合面中心线的尺寸偏差 | 项 | 30 |
22 | 海绵橡胶密封条、接头、T形接头质量 | 项 | 14 |
23 | 混凝土密实度 | 项 | 8 |
24 | 混凝土强度 | 项 | 20 |
25 | 钢筋编扎(扫描) | 1/㎡ | 11 |
26 | 钢筋混凝土保护层厚度 | 1/㎡ | 11 |
4 |
悬摆式防爆波(胶管式防爆波)活门安装质量 | 1 | 运行的平稳性、可靠度 | 项 |
摆式防爆波(胶管式防爆波)活门 | 14 |
RFJ 01-2002 RFJ 04-2009 GB 50134-2004 |
2 | 门框垂直度 | 项 | 28 |
3 | 门扇关闭力 | 项 | 18 |
4 | 闭锁锁紧力 | 项 | 18 |
5 | 外观质量 | 项 | 29 |
6 | 悬摆板启动力 | 项 | 25 |
7 | 悬摆板关闭力 | 项 | 25 |
8 | 门扇(底座)与缓冲胶垫粘接后,缓冲 胶垫平面度 | 项 | 13 |
9 | 门框上固定铰页的螺孔中心距偏差 | 项 | 14 |
10 | 门框(底框)孔长度、宽度允许偏差 | 项 | 25 |
11 | 胶垫、缓冲胶垫厚度允许偏差 | 项 | 10 |
12 | 胶垫、缓冲胶垫接缝处相对高度 允许偏差 | 项 | 13 |
13 | 闭锁、闭锁盒位置偏差 | 项 | 25 |
14 | 铰页位置偏差 | 项 | 10 |
15 | 门扇(底座)与缓冲胶垫粘接后,缓冲 胶垫平面度 | 项 | 13 |
16 | 门扇(底座)与门框接触表面平面度 | 项 | 14 |
17 | 门扇(底座)对角线、长度、宽度 允许偏差 | 项 | 38 |
18 | 底板厚度偏差 | 项 | 10 |
19 | 腹板位置偏差 | 项 | 10 |
20 | 门扇(组合部件含胶垫)厚度偏差 | 项 | 17 |
21 | 固定铰座、限位座螺孔位置及中心距偏差 | 项 | 13 |
22 | 悬摆板上固定铰座的孔位及中心距 偏差 | 项 | 12 |
23 | 悬摆板对角线、长度、宽度偏差 | 项 | 35 |
24 | 悬摆板厚度偏差 | 项 | 10 |
25 | 悬摆板平面度 | 项 | 14 |
26 | 悬摆板上、下边与门扇平面的平行度偏差 | 项 | 13 |
27 | 上、下铰页同轴度 | 项 | 10 |
28 | 门扇(底座)孔实际面积与图纸给出面积比值 | 项 | 15 |
29 | 悬摆板的通风面积与活门名义通风管面积比值 | 项 | 14 |
30 | 悬摆板关闭时,悬摆板与门扇(底座)间的最大间隙 | 项 | 15 |
31 | 漆膜附着力 | 项 | 11 |
32 | 油漆漆膜厚度 | 项 | 11 |
33 | 焊缝、部件焊接质量 | 条 | 4 |
5 |
防爆超压排气活门(密闭阀门)安装质量 | 1 | 运行的平稳性、可靠度 | 项 |
防爆超压排气活门、密闭阀门 | 15 |
RFJ 01-2002 RFJ 04-2009 GB 50134-2004 |
2 | 外观质量 | 项 | 10 |
3 | 壳体进风口内径允许尺寸偏差 | 项 | 10 |
4 | 壳体上安装密封胶条的凹槽中心线直径允许偏差 | 项 | 13 |
5 | 杠杆内经铅锤面与壳体密封槽平面的平行度公差(阀盖关闭时) | 项 | 14 |
6 | 阀盖(板)厚度 | 项 | 8 |
7 | 阀盖(板)外径偏差 | 项 | 8 |
8 | 阀盖球冠外径偏差 | 项 | 8 |
9 | 装配后杠杆垂直度偏差 | 项 | 17 |
10 | 阀盖锁紧手柄上的操作力 | 项 | 17 |
11 | 焊缝、部件焊接质量 | 项 | 8 |
12 | 阀盖启闭力 | 项 | 14 |
13 | 漆膜附着力 | 项 | 12 |
14* | 用于联结壳体与风管的螺孔位置与中心线的允许偏差 | 项 | 7 |
15* | 阀盖上拱形板直径偏差 | 项 | 8 |
16* | 主轴轴线与转臂端垂直度公差 | 项 | 17 |
17* | 4个转轴间的相互平行度公差 | 项 | 17 |
18* | 阀板内外拱面平行度公差 | 项 | 14 |
6 | 各类防护(密闭)门到场检测 | 1 | 门框孔宽、高及对角线偏差 | 项 | 各类防护(密闭)门 | 91 | RFJ 01-2002 RFJ 04-2009
|
2 | 门扇、门框铰页位置偏移 | 项 | 35 |
3 | 门扇、门框闭锁位置偏移 | 项 | 35 |
4 | 门框其他结构尺寸 | 项 | 27 |
5 | 门框表面(门扇支座)的平面度 | 项 | 32 |
6 | 钢结构材料(规格)质量 | 项 | 29 |
7 | 漆膜厚度 | 项 | 11 |
8 | 焊缝尺寸和质量 | 条 | 4 |
9 | 外观质量 | 项 | 29 |
7 |
悬摆式防爆波(胶管式防爆波)活门到场检测 | 1 | 门框上固定铰页的螺孔中心距偏差 | 项 |
悬摆式防爆波(胶管式防爆波)活门 | 14 |
RFJ 01-2002 RFJ 04-2009
|
2 | 门框(底框)孔对角线、长度、宽度 允许偏差 | 项 | 60 |
3 | 闭锁位置偏差 | 项 | 15 |
4 | 门框表面的平面度 | 项 | 14 |
5 | 钢结构材料(规格)质量 | 项 | 29 |
6 | 油漆漆膜厚度 | 项 | 11 |
7 | 焊缝尺寸和质量 | 条 | 4 |
8 | 外观质量 | 项 | 29 |
8 | 无损探伤 检测 | 1 | 钢结构焊缝超声检测 | 每米 | 各类防 护设备 | 160 | GB11345-89 |
2 | 钢结构焊 磁粉检测 | 每米 | 160 | JB/T6061-2007 |
3 | 渗透检测 | 每米 | 29 | GB/T3323-2005 |
9 | 人民防空工程通风防护设备检测、设备气密性检测 | 1 | 防护设备气密性 | 项 | 门框内面积1.1㎡ 至2.5㎡ | 2550 | RFJ-2002 |
项 | 门框内面积2.6㎡ 至4.5㎡ | 3000 |
项 | 门框内面积4.6㎡ 至9.0㎡ | 3500 |
项 | 门框内面积9.0㎡ 至18㎡ | 4250 |
2 | 密闭阀门气密性 | 件 | 所有型号密闭阀门 | 850 | 人防通风工程通风防护设备测试规范 |
3 | 自动(超压)排气活门通风动力特征 | 件 | 所有型号自动(超压)排气活门通风动力 | 2000 |
4 | 防爆波活门通风动力特征 | 件 | 所有型号防爆波活门通风动力 | 3500 |
10 | 战时通风 系统检测 | 1 | 系统核查、进排风量、电机转速、震动、温度、湿度、噪音等 | 项 | 所有人防工程 | 4350 |
|
11 | 固力检查 | 1 | 锚固力检测 | 件 | 所有锚固力器件 | 1600 | 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006 |
备注:1、表中未列的检测收费项目,由检测单位参照相关收费标准执行。
2、人防工程防护设备质量检测时,若初检不合格需要复检的,只对复检项目收取费用,复检项目收费按本信息价的50%收取。
3、检测单位接受委托到与检测单位所在地相隔30公里(含)以外开展检测业务的,依据距离远近,按检测费的5%~10%加收外业费,单次最低收取1000元。